OS | Android 11 |
Chipset | MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G (6 nm) |
CPU | Octa-core (2 x 2.4 GHz Cortex-A78 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G68 MC4 |
UI | XOS 10 |
2G | SIM1 & SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
5G | SA/NSA/Sub6 |
Dimensions | 168.7 x 76.5 x 8.8 mm |
Weight | 199 g |
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) |
Colors | Cosmic Black, Skylight Orange, Horizon Blue |
Technology | IPS LCD, 120Hz, 500 nits (peak) |
Size | 6.78 Inches |
Resolution | 1080 x 2460 Pixels (~396 PPI) |
Multitouch | Yes |
Built-in | 128GB |
Card | microSDXC (dedicated slot) |
RAM | 8GB |
Single | 16 MP, f/2.0 |
Video | 1080p@30fps |
Features | wide, 1/2.76", Dual LED Flash |
Triple | 48 MP, 26mm (wide), PDAF + 13 MP, 50mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom + 2 MP, Quad LED Flash |
Features | HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Yes + A-GPS support |
Radio | FM Radio |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
NFC | No |
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Capacity | Li-Po, 5000 mAh |
Removable | No |
Charging | Fast Charging 33W |
Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side-mounted), Gyro, Proximity |
Browser | HTML5 |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Torch | Yes |
Games | Built-in + Downloadable |
Extra | Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer |
Click one of our contacts below to chat on WhatsApp