| OS | Android 12 |
| Chipset | MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Mali-G710 MC10 |
| UI | Funtouch 12 (Global), Origin OS Ocean (China) |
| 2G | SIM1 & SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| 5G | 5G SA/NSA |
| Dimensions | 164.95 x 75.23 x 8.30mm |
| Weight | 206 g |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Colors | Urban Blue, Cosmic Black |
| Technology | AMOLED, 120Hz, HDR, 1500 nits (peak) |
| Size | 6.8 Inches |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~388 PPI) |
| Multitouch | Yes |
| Built-in | 256GB |
| Card | No |
| RAM | 12GB + 4GB Extended |
| Single | 32 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Features | HDR |
| Triple | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.49", 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.93", 1.22µm, PDAF, 2x optical zoom 12 MP, f/2.0, 16mm (ultrawide), 1/2.93", 1.22µm, AF |
| Features | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| NFC | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| Capacity | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
| Removable | No |
| Charging | 80W wired, 50% in 11 min (advertised) Reverse wired |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
| Browser | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Torch | Yes |
Vivo X80 Price in Pakistan 10% Off
152799
Vivo X80 5G
169999