OPPO Find X Lamborghini Edition

Price: 114999 Rs
Released: 31 May, 2018
OS: Android 8.1 (Oreo)
Status:
Views: 0
Wished: 0
Screen6.42 inches
CameraMotorized pop-up 16 MP
RAM8 GB
BatteryLi-Ion 3400 mAh battery
Platform | OS | Android 8.1 (Oreo) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) | |
GPU | Adreno 630 |
Communication | 2G | Yes |
---|---|---|
3G | Yes | |
4G | Yes |
Build | Dimensions | 156.7 x 74.2 x 9.4 mm (6.17 x 2.92 x 0.37 in) |
---|---|---|
Weight | 186 g (6.56 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Colors | Black (carbon fiber texture back) |
Display | Technology | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.42 inches, 101.2 cm2 (~87.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~401 ppi density) | |
Multitouch | Yes |
Memory | Built-in | 512 GB |
---|---|---|
Card | No | |
RAM | 8 GB |
Camera | Back | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 1/2.6", 1.22µm, PDAF, OIS 20 MP, f/2.0, 1/2.8", 1.0µm |
---|---|---|
Front | Motorized pop-up 25 MP, f/2.0 | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@240fps, 720p@480fps | |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Connectivity | Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
---|---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | No | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | No |
Battery | Capacity | Li-Ion 3400 mAh battery |
---|---|---|
Removable | No |
Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Browser | HTML5 | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
...
...
Description :